Routine Check Up
|
Routine Check Up Plus
|
|
| Complete Blood Count 血常規 | Complete Blood Count 血常規 | |
| Platelet Count 血小板計數 | Platelet Count 血小板計數 | |
| Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) 血細胞降沉速 |
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)血細胞降沉速 | |
| Urinalysis 尿常規 | Urinalysis 尿常規 | |
| Fasting Blood Sugar 空腹血糖 | Fasting Blood Sugar 空腹血糖 | |
| Blood Urea Nitrogen (BUN) 尿素氮 | Blood Urea Nitrogen (BUN) 尿素氮 | |
| Creatinine 肌酸酐 | Creatinine 肌酸酐 | |
| Uric Acid 尿酸 | Uric Acid 尿酸 | |
| Cholesterol 總膽固醇 | Cholesterol 總膽固醇 | |
| Triglyceride 三酸甘油脂 | Triglyceride 三酸甘油脂 | |
| Lipid Profile (HDL/VLDL/LDL/HDL RATIO) 脂肪蛋白(高密度膽固醇/低密度膽固醇/非常低密度膽固醇/高密度膽固醇比例) |
Lipid Profile (HDL/VLDL/LDL/HDL RATIO) 脂肪蛋白(高密度膽固醇/低密度膽固醇/非常低密度膽固醇/高密度膽固醇比例) |
|
| SGPT 谷丙轉氨酶 (草乙酶) | SGPT 谷丙轉氨酶 (草乙酶) | |
| Total Protein A/G 總蛋白、白蛋白及球蛋白比例 | ||
| Na 鈉 | ||
| K 鉀 | ||
| SGOT 谷草轉氨酶 (丙酮酶) | ||
| Alkaline Phospatase 鹼性磷酸 | ||
| CPK 肌酸磷酸激酸 | ||
| Complete Hepatitis Profile 肝炎組合測試 | ||
| TSH 催甲狀腺激素(促甲狀腺激素) |
Package 1 (套餐1) |
Package 2 (套餐2) |
|
| Routine Check up blood test (例行血液檢查) | Executive Check up Blood test(健康總檢查-血液) | |
| Ultrasound ( Whole Abdomen) (腹部超聲波檢查) | Ultrasound ( Whole Abdomen)(腹部超聲波檢查) | |
| Chest – x ray (胸肺X光) | Chest – x ray (胸肺X光) | |
| ECG (心電圖) | ECG (心電圖) |
Employee's Annual Check up (員工年檢) |
|
|
| CBC血常規 | ||
| Urinalysis尿常規 | ||
| Hepatitis B antigen乙型肝炎表面抗原 | ||
| Chest X ray ( Pa View) 胸肺X光 | ||
| ECG 心電圖 |
